Sezóna 2010 |
Statistika základní části soutěže |
Účast v hlavní části | Ano |
Počet vítězství | 5 |
Počet porážek | 2 |
Počet získaných bodů | 14 |
Počet získaných gamů | 64 |
Statistika play-off |
Počet vítězství | 1 |
Počet porážek | 1 |
Počet získaných bodů | 3 |
Počet získaných gamů | 3 |
Celkový počet bodů po skončení play-off | 17 |
Zápasová bilance po skončení play-off | pozitivní |
Celkové umístění hráče v sezónní tabulce | 2. |
Úspěšnost hráče po skončení play-off | 67% |
Získané body do tabulky FM Tour po skončení play-off | 400 |
Celkový počet odehraných zápasů po skončení play-off | 9 |
Statistika nadstavbové části Masters |
Účast v Masters | Ne |
Počet vítězství | 0 |
Počet porážek | 0 |
Umístění | 0 |
Úspěšnost hráče v Masters | NAN% |
Získané body do tabulky FM Tour za Masters | 0 |
Celkový počet odehraných zápasů v Masters | 0 |
Souhrnná statistika za celou sezónu |
Celkový počet vítězství za celou sezónu | 6 |
Celkový počet porážek za celou sezónu | 3 |
Úspěšnost hráče za celou sezónu | 67% |
Získané body do tabulky FM Tour celkem | 400 |
Celkový počet odehraných zápasů za celou sezónu | 9 |