Sezóna 2010 |
Statistika základní části soutěže |
Účast v hlavní části | Ano |
Počet vítězství | 2 |
Počet porážek | 5 |
Počet získaných bodů | 6 |
Počet získaných gamů | 44 |
Statistika play-off |
Počet vítězství | 0 |
Počet porážek | 0 |
Počet získaných bodů | 0 |
Počet získaných gamů | 0 |
Celkový počet bodů po skončení play-off | 6 |
Zápasová bilance po skončení play-off | negativní |
Celkové umístění hráče v sezónní tabulce | 6. |
Úspěšnost hráče po skončení play-off | 29% |
Získané body do tabulky FM Tour po skončení play-off | 100 |
Celkový počet odehraných zápasů po skončení play-off | 7 |
Statistika nadstavbové části Masters |
Účast v Masters | Ne |
Počet vítězství | 0 |
Počet porážek | 0 |
Umístění | 0 |
Úspěšnost hráče v Masters | NAN% |
Získané body do tabulky FM Tour za Masters | 0 |
Celkový počet odehraných zápasů v Masters | 0 |
Souhrnná statistika za celou sezónu |
Celkový počet vítězství za celou sezónu | 2 |
Celkový počet porážek za celou sezónu | 5 |
Úspěšnost hráče za celou sezónu | 29% |
Získané body do tabulky FM Tour celkem | 100 |
Celkový počet odehraných zápasů za celou sezónu | 7 |